Seguridad
Los registros de seguridad y las alertas te ayudan a mantener protegida la comunidad de Workplace. Obtén más información sobre la seguridad en el centro de recursos para clientes.
Los registros de Workplace actúan como un centro donde se encuentran todos los eventos y datos de seguridad. A continuación, se incluye una lista de todos los eventos que registramos actualmente, junto con una explicación del evento que tuvo lugar.
Nombre del evento | Nota |
Sesión iniciada | Un usuario inició sesión correctamente mediante contraseña o SSO. |
Error al iniciar sesión | Un usuario intentó iniciar sesión, pero no pudo. |
Sesión cerrada | Un usuario cerró la sesión. |
Contraseña modificada | Un usuario cambió su contraseña de Workplace. |
Restablecimiento correcto de la contraseña | Un usuario restableció la contraseña de Workplace configurando una nueva. |
Código de restablecimiento de contraseña solicitado | Se solicitó el restablecimiento de la contraseña de Workplace de un usuario mediante el proceso de autoservicio. |
Código de restablecimiento de contraseña incorrecto | El código de verificación para restablecer la contraseña de Workplace de un usuario se ingresó incorrectamente. |
Cuenta en riesgo | Detectamos un usuario cuya cuenta está en riesgo. Obtén más información sobre cómo identificar cuentas en riesgo. |
Cuenta configurada como "No reclamada" | Un administrador o una integración definieron la cuenta del usuario como "No reclamada". |
Cierre de sesión forzado | Un administrador obligó a un usuario a cerrar sesión mediante el panel para administradores. |
Cuenta desactivada | Un administrador o una integración desactivaron la cuenta de un usuario. |
Cuenta activada | Un administrador o una integración activaron la cuenta de un usuario. |
Cuenta eliminada | Se eliminó una cuenta de usuario. |
Restablecimiento de contraseña forzado | Un administrador debió forzar el restablecimiento de la contraseña de un usuario antes del próximo inicio de sesión. |
Cuenta creada | Un administrador creó una cuenta de usuario. |
Cuentas creadas | Un administrador creó cuentas de usuario con el método de importación de Excel. |
Rol de administrador modificado | Se modificó el rol de un administrador de cuenta. |
Administrador eliminado | Se eliminó el rol de administrador de una cuenta de usuario. |
Administrador creado | Se creó una cuenta de usuario a través de la sección "Administradores" y se le asignó el rol de administrador. |
Cuenta promocionada a administrador | Un usuario existente se convirtió en administrador. |
Correo electrónico modificado | Se editó el correo electrónico de un usuario. |
Dominio agregado | Se agregó un dominio a la tabla de verificación, pero aún no se verificó. |
Dominio verificado | Se verificó un dominio correctamente. Obtén más información sobre la verificación de dominio. |
Dominio eliminado | Se eliminó un dominio de Workplace. |
Autenticación en dos pasos activada | Un usuario se registró en la autenticación en dos pasos. Obtén más información sobre cómo se activa. |
Autenticación en dos pasos desactivada | Un usuario desactivó la autenticación en dos pasos. |
Número de teléfono agregado | Un usuario agregó un número de teléfono a su cuenta. |
Ingreso de código de autenticación en dos pasos correcto | Un usuario ingresó correctamente el código de autenticación en dos pasos cuando se le solicitó hacerlo en nuestro sitio para computadoras o celulares. |
Error en el ingreso del código de autenticación en dos pasos | Un usuario no ingresó correctamente el código de autenticación en dos pasos cuando se le solicitó en nuestro sitio para computadoras o celulares. |
Ingreso del código de autenticación en dos pasos correcto en la app para celulares | Un usuario ingresó correctamente el código de autenticación en dos pasos cuando se le solicitó hacerlo en nuestra app para Android o iOS. |
Error en la entrada de código de autenticación en dos pasos en la app para celulares | Un usuario ingresó incorrectamente el código de autenticación en dos pasos cuando se le solicitó hacerlo en nuestra app para Android o iOS. |
Archivo de grupo descargado | Se descargó un archivo de un grupo. |
Archivo de grupo subido | Se subió un archivo a un grupo. Obtén más información sobre cómo subir un archivo a un grupo. |
Malware sospechoso en el archivo | Se sospecha que un archivo contiene malware y se evitó que se suba a un grupo. |
Integración creada | Se creó una integración personalizada. |
Integración editada | Se editó una integración personalizada. |
Integración eliminada | Se eliminó una integración personalizada. |
Integración agregada | Se agregó una app del directorio de integraciones. |
Integración eliminada | Se eliminó una app del directorio de integraciones. |
Grupo entre empresas creado | Se creó un grupo entre empresas. |
Nuevo miembro de grupo entre empresas | Un usuario se unió a un grupo entre empresas. |
Usuarios creados mediante sincronización del IDP | Se crearon usuarios mediante un proveedor de identidad conectado (Azure o G Suite). |
Usuarios creados mediante invitación de compañeros de trabajo | Se crearon usuarios mediante invitaciones enviadas por otros miembros de la comunidad. |
Compañero de trabajo invitado | Algunos usuarios recibieron invitaciones de otros miembros de la comunidad. Se crean una vez que aceptan la invitación. |
Credenciales comprometidas encontradas | Se detectó una cuenta cuya información de nombre de usuario y contraseña está comprometida. |
Empresa marcada como revendida | |
Subida de malware bloqueada | Se bloqueó malware al subir un archivo. |
Descarga de datos del perfil solicitada | Un usuario solicitó descargar sus datos. |
Reporte de exempleado | Eventos persistentes de reportes de exempleados. |
Revendedor agregado | Se activó la pestaña "Estadísticas" para un usuario sin derechos de administrador. |
Revendedor eliminado | Se desactivó la pestaña "Estadísticas" para un usuario sin derechos de administrador. |
Invitación de revendedor enviada | Se invitó a una empresa a vincularse. |
Invitación de revendedor aceptada | La empresa invitada a vincularse aceptó la invitación. |
Invitación de revendedor rechazada | La empresa invitada a vincularse rechazó la invitación. |
Autoinvitación creada | Un usuario creó su cuenta utilizando una autoinvitación. |
Reautenticación de SSO | Un administrador solicitó la reautenticación de SSO a sus usuarios. |
Autenticación en dos pasos activada | Se habilitó la autenticación en dos pasos de un usuario. |
Error en la entrada de código de autenticación en dos pasos | Se ingresó incorrectamente un código de autenticación en dos pasos en la validación. |
Error en el ingreso del código de autenticación en dos pasos en la app para celulares | Se ingresó incorrectamente un código de autenticación en dos pasos en la validación en la app para celulares. |
Entrada de código de autenticación en dos pasos correcta | Se ingresó correctamente un código de autenticación en dos pasos en la validación. |
Código de autenticación en dos pasos ingresado correctamente en la app para celulares | Se ingresó correctamente un código de autenticación en dos pasos en la validación en la app para celulares. |
Usuario invitado | Se ingresó correctamente un código de autenticación en dos pasos en la validación en la app para celulares. |
Token de acceso de la integración restablecido | Se restableció el token de acceso de integración. |
Datos del perfil descargados | Un usuario descargó sus datos. |
Autenticación en dos pasos desactivada | Se desactivó la autenticación en dos pasos de un usuario. |
Contenido reportado | Un usuario reportó una publicación para que el administrador la revise. |
Video descargado |
Los administradores pueden guardar las búsquedas que hacen en el Registro de seguridad. Para guardar una búsqueda:
- En el panel para administradores, haz clic en Seguridad.
- Selecciona Registro.
- Escribe tus criterios de búsqueda y selecciona Guardar búsqueda.
- Las Búsquedas guardadas aparecen en el lado derecho de la página.
La información de este artículo solo afecta a las personas que administran comunidades de Workplace Advanced.
Te avisaremos si sospechamos que alguna de las cuentas de usuario de tu comunidad está en riesgo. Recibirás una notificación que indicará que se detectó un riesgo de seguridad y, en el panel de la pestaña Seguridad, verás las cuentas que están en riesgo. Debido a que hay un pequeño riesgo de que un atacante pudiera utilizar la información de contraseñas para acceder a tu comunidad de Workplace, te recomendamos que desactives a estos usuarios o los obligues a restablecer sus contraseñas.
Para ver qué cuentas pueden encontrarse en riesgo:
- Haz clic en Panel para administradores en la parte superior izquierda de la página de inicio.
- Haz clic en Personas.
La pestaña Seguridad en el panel para administradores recopila en un solo lugar toda la información relacionada con la seguridad de tu comunidad, lo que facilita el acceso a esos datos y su supervisión. La pestaña combina Registro de seguridad y Autenticación, y el Panel proporciona información general de la actividad de tu comunidad relacionada con la seguridad y de tu puntuación de estado de seguridad.
Para acceder a la pestaña Seguridad:
- Haz clic en Panel para administradores en la parte superior izquierda de Workplace en una computadora.
- Haz clic en Seguridad.
- Haz clic en Registro en la parte superior de la página. Allí puedes ver toda la actividad de inicios de sesión, contraseñas, administración, archivos e integración de los últimos 90 días.
La pestaña Autenticación te permite decidir cómo pueden iniciar sesión los miembros de tu comunidad, por ejemplo, con contraseña o inicio de sesión único (SSO).
La puntuación de estado de seguridad tiene en cuenta varios tipos de datos sobre las actividades de seguridad de tu comunidad.
Para ver la puntuación del estado de seguridad:
- En una computadora, ve a la página de inicio de Workplace y, luego, abre el Panel para administradores.
- Haz clic en Seguridad.
El nivel de seguridad general está basado en los eventos de seguridad de los últimos 30 días y las funciones de seguridad que hayas configurado, además de las amenazas de seguridad que hayamos detectado. Te informaremos sobre los problemas que necesiten tu atención. Obtén más información sobre los datos que puedes consultar en la pestaña Seguridad.